Чемпіонат України. Сезон 2022-2023

Харків
 
						0 : 3
04.06.2023
		04.06.2023

Одеса
Стартовий склад
| Металіст | Чорноморець | ||
|---|---|---|---|
| 96 | Єрмолов Даніїл | Паст Євген | 44 | 
| 2 | Мизюк Олександр | Єрмаков Віталій | 3 | 
| 25 | Дігтярь Кирило | Салюк Володимир | 79 | 
| 5 | Ніколишин Олександр | Путря Ілля | 9 | 
| 33 | Коррал | Брагару Максим | 45 | 
| 6 | Ралюченко Андрій | Васильєв Олександр | 23 | 
| 21 | Багачанський Максим | Демченко Олександр | 18 | 
| 53 | Синчук Геннадій | Кузик Орест | 7 | 
| 10 | Наумець Владислав | Штогрін Андрій | 77 | 
| 9 | Прядун Максим | Алефіренко Даниїл | 19 | 
| 88 | Рязанцев Євгеній | Авагімян Артур | 20 | 
Запасні
| Металіст | Чорноморець | ||
|---|---|---|---|
| 35 | Шумілов Сергій | Непогодов Дмитро | 12 | 
| 49 | Приходько Даніїл | Варакута Данило | 1 | 
| 28 | Самуел | Білий Максим | 29 | 
| 72 | Цвіренко Олександр | Селін Євген | 33 | 
| 92 | Абрамов Єгор | Задоя Євген | 8 | 
| 54 | Горенко Роман | Політило Сергій | 89 | 
| 59 | Кайдалов Данило | Хадіда Гай | 10 | 
| 58 | Тепляков Даніїл | Юсов Дмитро | 17 | 
| 57 | Красніков Єгор | Гладкий Олександр | 11 | 
| Черткоєв Інал | 31 | ||
Тренери
| Металіст | Чорноморець | 
|---|---|
| Огнєнович Періца | Григорчук Роман | 
Арбітри матчу
Головний арбітр
						Коваленко Андрій 
					
Помічники арбітра
						Оганесян Дмитро 
						Клименко Тарас 
					
Четвертий арбітр:
						Деревінський Олексій 
					
Представники ФФУ
Делегат
						Дігтяр Олександр 
					
Інспектор
						Задіран Сергій 
					

		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        
		        













