Хроніки 90-річчя: 19 листопада
Наступний матч
Чемпіонат України
Чорноморець
Одеса
13:00
23.11.2026
Епіцентр
Кам'янець-Подільський
Попередній матч
Чемпіонат України
Кудрівка
Кудрівка
1 : 0
07.11.2026
Чорноморець
Одеса
Чемпіонат України 2026/27

Команда

MOMENTS | КУДРІВКА - ЧОРНОМОРЕЦЬ | UPL 2026-2027 | 12ТУР
MOMENTS | КУДРІВКА - ЧОРНОМОРЕЦЬ | UPL 2026-2027 | 12ТУР
MOMENTS | ВЕРЕС - ЧОРНОМОРЕЦЬ | UPL 2026-2027 | 11ТУР
MOMENTS | ВЕРЕС - ЧОРНОМОРЕЦЬ | UPL 2026-2027 | 11ТУР
AFTERMATCH |  11 ТУР  УПЛ | 17.10.2026 | ВЕРЕС - ЧОРНОМОРЕЦЬ
AFTERMATCH | 11 ТУР УПЛ | 17.10.2026 | ВЕРЕС - ЧОРНОМОРЕЦЬ
MOMENTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ | UPL 2026-2027 | 10ТУР
MOMENTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ | UPL 2026-2027 | 10ТУР
🔵 «ЧОРНОМОРЕЦЬ» – «КАРПАТИ» | ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ ДЕРБІ | СЕЗОН 2026-2027
🔵 «ЧОРНОМОРЕЦЬ» – «КАРПАТИ» | ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ ДЕРБІ | СЕЗОН 2026-2027
AFTERMATCH |  8 ТУР  УПЛ | 10.10.2026 | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ХАРКІВ
AFTERMATCH | 8 ТУР УПЛ | 10.10.2026 | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ХАРКІВ
HIGHLIGHTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ХАРКІВ | УКРАЇНСЬКА ПРЕМ`ЄР ЛІГА-2 |  2026-2027 | 8ТУР
HIGHLIGHTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ХАРКІВ | УКРАЇНСЬКА ПРЕМ`ЄР ЛІГА-2 | 2026-2027 | 8ТУР
HIGHLIGHTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ХАРКІВ | UPL 2026-2027 | 8ТУР
HIGHLIGHTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ХАРКІВ | UPL 2026-2027 | 8ТУР
HIGHLIGHTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ОБОЛОНЬ | УКРАЇНСЬКА ПРЕМ`ЄР ЛІГА-2 |  2026-2027 | 7ТУР
HIGHLIGHTS | ЧОРНОМОРЕЦЬ - ОБОЛОНЬ | УКРАЇНСЬКА ПРЕМ`ЄР ЛІГА-2 | 2026-2027 | 7ТУР

Досягнення

Титульний спонсор

Меценати